
中閩(寧德)水務有限公司水質檢驗記錄單(源水) | |||||||
2021年11月14日 | |||||||
檢測項目 | 單位 | 《地表水環境質量標準》 | 第一水廠 源水 |
第二水廠 源水 |
第三水廠 源水 |
||
GB3838-2002基本項目標準限值 | |||||||
I類 | II類 | III類 | |||||
水溫 | ℃ | 人為造成的環境水溫變化應限制在:周平均最大溫升≤1,周平均最大溫降≤2 | 17.0 | 19.7 | 18.7 | ||
渾濁度 | NTU | 2.42 | 5.53 | 6.78 | |||
色 度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | 20 | 25 | |||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | ||||
臭和味 | 無 | 微弱 | 無 | ||||
pH值 | 6~9 | 7.12 | 6.98 | 7.00 | |||
細菌總數 | CFU/ml | 36 | 18 | 16 | |||
高錳酸鹽指數 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.42 | 1.24 | 1.29 |
總大腸菌群 | CFU/100ml | 1.1×103 | 2.0×102 | 70 | |||
糞大腸菌群 | 個/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 1.0×103 | 50 | 60 |
氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
中閩(寧德)水務有限公司水質檢驗記錄單(出廠水、管網水) | |||||||
2021年11月14日 | |||||||
檢測項目 | 單位 | 《生活飲用水衛生標準》 | 第一水廠 | 第二水廠 | 第三水廠 | 管網水 | |
GB5749-2006常規指標限值 | 出廠水 | 出廠水 | 出廠水 | ||||
渾濁度 | NTU | 1 | 0.42 | 0.62 | 0.62 | ||
水源與凈水條件限制為3 | |||||||
色 度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | 5 | 5 | 15 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | |||
pH | 不小于6.5不大于8.5 | 6.96 | 7.61 | 6.96 | |||
余 氯 | mg/L | 0.10 | 0.10 | 0.15 | |||
二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | ||
細菌總數 | CFU/ml | ≤100 | <1 | <1 | <1 | ||
總大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
耐熱大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
CODMn | mg/L | 3 | 0.82 | 0.92 | 0.77 | ||
水源限制時為5 |
附件: