
中閩(寧德)水務有限公司水質檢驗記錄單(源水) | |||||||
2021年11月17日 | |||||||
檢測項目 | 單位 | 《地表水環境質量標準》 | 第一水廠 源水 |
第二水廠 源水 |
第三水廠 源水 |
||
GB3838-2002基本項目標準限值 | |||||||
I類 | II類 | III類 | |||||
水溫 | ℃ | 人為造成的環境水溫變化應限制在:周平均最大溫升≤1,周平均最大溫降≤2 | 17.3 | 18.1 | 18.0 | ||
渾濁度 | NTU | 2.74 | 6.16 | 5.33 | |||
色 度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | 20 | 20 | |||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | ||||
臭和味 | 無 | 無 | 無 | ||||
pH值 | 6~9 | 6.66 | 6.70 | 6.88 | |||
細菌總數 | CFU/ml | 30 | 25 | 60 | |||
高錳酸鹽指數 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.09 | 0.83 | 0.96 |
總大腸菌群 | CFU/100ml | 6.4×102 | 4.6×102 | 5.0×102 | |||
糞大腸菌群 | 個/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 1.1×103 | 1.2×102 | 60 |
氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
中閩(寧德)水務有限公司水質檢驗記錄單(出廠水、管網水) | |||||||
2021年11月17日 | |||||||
檢測項目 | 單位 | 《生活飲用水衛生標準》 | 第一水廠 | 第二水廠 | 第三水廠 | 管網水 | |
GB5749-2006常規指標限值 | 出廠水 | 出廠水 | 出廠水 | ||||
渾濁度 | NTU | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.64 | ||
水源與凈水條件限制為3 | |||||||
色 度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | 5 | 10 | 5 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | |||
pH | 不小于6.5不大于8.5 | 6.94 | 7.28 | 6.93 | |||
余 氯 | mg/L | 0.16 | 0.18 | 0.14 | |||
二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | ||
細菌總數 | CFU/ml | ≤100 | 2 | 3 | 2 | ||
總大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
耐熱大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
CODMn | mg/L | 3 | 0.48 | 0.66 | 0.36 | ||
水源限制時為5 |
附件: