
中閩(寧德)水務有限公司水質檢驗記錄單(源水) | |||||||
2021年11月19日 | |||||||
檢測項目 | 單位 | 《地表水環境質量標準》 | 第一水廠 源水 |
第二水廠 源水 |
第三水廠 源水 |
||
GB3838-2002基本項目標準限值 | |||||||
I類 | II類 | III類 | |||||
水溫 | ℃ | 人為造成的環境水溫變化應限制在:周平均最大溫升≤1,周平均最大溫降≤2 | 17.8 | 19.3 | 18.1 | ||
渾濁度 | NTU | 2.61 | 6.83 | 4.91 | |||
色 度 | 鉑鈷色度單位 | 10 | 15 | 20 | |||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | ||||
臭和味 | 無 | 無 | 無 | ||||
pH值 | 6~9 | 6.96 | 6.87 | 6.88 | |||
細菌總數 | CFU/ml | 40 | 38 | 20 | |||
高錳酸鹽指數 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.58 | 1.16 | 1.32 |
總大腸菌群 | CFU/100ml | 1.2×103 | 5.0×102 | 2.8×102 | |||
糞大腸菌群 | 個/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 2.4×103 | 1.9×102 | 1.0×102 |
氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.028 | <0.025 |
中閩(寧德)水務有限公司水質檢驗記錄單(出廠水、管網水) | |||||||
2021年11月19日 | |||||||
檢測項目 | 單位 | 《生活飲用水衛生標準》 | 第一水廠 | 第二水廠 | 第三水廠 | 管網水 | |
GB5749-2006常規指標限值 | 出廠水 | 出廠水 | 出廠水 | ||||
渾濁度 | NTU | 1 | 0.29 | 0.69 | 0.42 | ||
水源與凈水條件限制為3 | |||||||
色 度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | |||
pH | 不小于6.5不大于8.5 | 7.01 | 7.17 | 6.98 | |||
余 氯 | mg/L | 0.18 | 0.13 | 0.13 | |||
二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | ||
細菌總數 | CFU/ml | ≤100 | 2 | 3 | 1 | ||
總大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
耐熱大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
CODMn | mg/L | 3 | 0.90 | 0.90 | 0.9 | ||
水源限制時為5 |
附件: