
中閩(寧德)水務有限公司水質檢驗記錄單(源水) | |||||||
2021年11月22日 | |||||||
檢測項目 | 單位 | 《地表水環境質量標準》 | 第一水廠 源水 |
第二水廠 源水 |
第三水廠 源水 |
||
GB3838-2002基本項目標準限值 | |||||||
I類 | II類 | III類 | |||||
水溫 | ℃ | 人為造成的環境水溫變化應限制在:周平均最大溫升≤1,周平均最大溫降≤2 | 17.0 | 18.4 | 18.3 | ||
渾濁度 | NTU | 2.54 | 6.72 | 4.12 | |||
色 度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | 20 | 15 | |||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | ||||
臭和味 | 無 | 無 | 無 | ||||
pH值 | 6~9 | 7.03 | 6.96 | 6.73 | |||
細菌總數 | CFU/ml | 2.0×10^2 | 40 | 24 | |||
高錳酸鹽指數 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.07 | 0.98 | 1.10 |
總大腸菌群 | CFU/100ml | 4.7×10^3 | 1.5×10^3 | 1.2×10^3 | |||
糞大腸菌群 | 個/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 2.2×10^3 | 90 | 30 |
氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.032 | <0.025 |
中閩(寧德)水務有限公司水質檢驗記錄單(出廠水、管網水) | |||||||
2021年11月22日 | |||||||
檢測項目 | 單位 | 《生活飲用水衛生標準》 | 第一水廠 | 第二水廠 | 第三水廠 | 管網水 | |
GB5749-2006常規指標限值 | 出廠水 | 出廠水 | 出廠水 | ||||
渾濁度 | NTU | 1 | 0.22 | 0.53 | 0.48 | ||
水源與凈水條件限制為3 | |||||||
色 度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | 5 | 10 | 5 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | |||
pH | 不小于6.5不大于8.5 | 6.89 | 7.51 | 6.84 | |||
余 氯 | mg/L | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |||
二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | ||
細菌總數 | CFU/ml | ≤100 | <1 | <1 | <1 | ||
總大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
耐熱大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
CODMn | mg/L | 3 | 0.67 | 0.65 | 0.55 | ||
水源限制時為5 |
附件: