
中閩(寧德)水務有限公司水質檢驗記錄單(源水) | |||||||
2021年11月27日 | |||||||
檢測項目 | 單位 | 《地表水環境質量標準》 | 第一水廠 源水 |
第二水廠 源水 |
第三水廠 源水 |
||
GB3838-2002基本項目標準限值 | |||||||
I類 | II類 | III類 | |||||
水溫 | ℃ | 人為造成的環境水溫變化應限制在:周平均最大溫升≤1,周平均最大溫降≤2 | 15.6 | 17.5 | 17.1 | ||
渾濁度 | NTU | 2.13 | 4.12 | 3.61 | |||
色 度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | 15 | 20 | |||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | ||||
臭和味 | 無 | 無 | 無 | ||||
pH值 | 6~9 | 7.18 | 6.86 | 6.89 | |||
細菌總數 | CFU/ml | 26 | 17 | 15 | |||
高錳酸鹽指數 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.49 | 1.09 | 1.20 |
總大腸菌群 | CFU/100ml | 3.8×10^2 | 1.1×10^3 | 1.8×10^2 | |||
糞大腸菌群 | 個/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 3.6×10^2 | 50 | 10 |
氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
中閩(寧德)水務有限公司水質檢驗記錄單(出廠水、管網水) | |||||||
2021年11月27日 | |||||||
檢測項目 | 單位 | 《生活飲用水衛生標準》 | 第一水廠 | 第二水廠 | 第三水廠 | 管網水 | |
GB5749-2006常規指標限值 | 出廠水 | 出廠水 | 出廠水 | ||||
渾濁度 | NTU | 1 | 0.37 | 0.61 | 0.43 | ||
水源與凈水條件限制為3 | |||||||
色 度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | 5 | 10 | 5 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | |||
pH | 不小于6.5不大于8.5 | 7.15 | 7.29 | 6.96 | |||
余 氯 | mg/L | 0.19 | 0.16 | 0.13 | |||
二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | ||
細菌總數 | CFU/ml | ≤100 | 1 | 2 | <1 | ||
總大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
耐熱大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
CODMn | mg/L | 3 | 0.73 | 0.68 | 0.59 | ||
水源限制時為5 |
附件: